DISAIN

CEED EELISED

ÜHENDUSED

TEHNOLOOGIA JA TURVALISUS

KERGHÜBRIID (Mild Hybrid)
7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia CEEDi autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID
B (1,5 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
20 000 KM / 24 KUUD |
HINNAKIRI
Mudel | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Hind | Soodushind |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Manuaal | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 290 | 16 290 |
1.5 T-GDI LX Plus | Manuaal | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 590 | 18 090 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Manuaal | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 090 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automaat | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 24 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automaat | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 21 690 | 20 190 |
1,5 T-GDI EX | Manuaal | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 21 790 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Manuaal | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 24 290 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automaat | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 23 540 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automaat | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 26 040 |
MÕÕTMED

